
교육과정
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
졸업요건
학과 기준
4학년 2학기에 개강하는 공학종합설계(캡스톤 디자인) 교과목을 수강 후 졸업논문을 작성하거나, 졸업논문 대체 기준을 충족하는 경우 졸업이 가능하다.
- 본 학과의 졸업논문 대체 기준은 다음과 같다.
- 졸업종합시험
- 자격증(기사 이상)*
- 어학자격
- 토익 750점
- 토익스피킹 : IM1~ (기존 Lv.5)
- 오픽 : IM**
- 졸업 종합 시험은 다음과 같이 운영한다.
- 응시자격 : 4학년
- 시험회수 : 연 2회(학기별 1회)
- 시험과목 : 4~5개 과목
- 응시과목수 및 과목명은 학기초에 선정한다.
- 학생별 이수 교과목의 차이를 고려하여 응시과목을 선택할 수있는 기회를 부여한다.
- 합격 기준 : 각 과목별 60점이상.
- 합격 과목은 다음 시험에서 미응시 가능하다.
- 예를 들면, 4개 과목(A, B, C, D)인 경우, A,B 과목 합격, C,D 과목 불합격時, 다음 시험에서 불합격 과목만 응시.
- 문제 유형 : 객관식 //끝.
- 논문대체로 자격증이 인정되는 경우는 아래에 한정한다.
- 조선기사
- 용접기사
- 산업안전기사
- 일반기계기사
- 가스기사
- 정보처리기사
- 해양공학기사
OPIC 성적으로 논문 대체 서류를 제출하는 경우, 기준을 변경한다.
IL(Intermediate LOW)에서 IM(Intermediate MID)으로 기준 변경(2020. 08. 06)
학사관리과 기준
공과대학 교과과정 영역별 이수학점표(21학번)
이수구분 학과 | 교양교과(기본소양) | 학과기반교과 | 전공교과 | 자유선택 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 공학교양필수 | 계 | 기초과학 및 수학 | 계 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | |||
공과대학(전자공학과 제외) | 12 | 9 | 21 | 30 | 30 | 6 | 18 | 51 | 75 | 4 | 130 |
전자공학과 | 12 | 9 | 21 | 30 | 30 | 6 | 13 | 56 | 75 | 4 | 130 |
환경안전전공, 전기공학과, 조선해양플랜트공학과는 위 이수학점을 따르나, 공학교육인증제 대상에서 제외된다.
공과대학 교과과정 영역별 이수학점표(20학번)
이수구분 학과 | 교양교과(기본소양) | 학과기반교과 | 전공교과 | 자유선택 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 공학교양필수 | 계 | 기초과학 및 수학 | 계 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | |||
공과대학(전자공학과, 컴퓨터공학과 제외) | 12 | 9 | 21 | 30 | 30 | 6 | 18 | 51 | 75 | 4 | 130 |
전자공학과 | 12 | 9 | 21 | 30 | 30 | 6 | 13 | 56 | 75 | 4 | 130 |
컴퓨터공학과 | 12 | 9 | 21 | 24 | 24 | 6 | 18 | 57 | 81 | 4 | 130 |
환경공학과, 전기공학과, 유기재료고분자공학과, 조선해양플랜트공학과는 위 이수학점을 따르나, 공학교육인증제 대상에서 제외된다.
2019학년도 공과대학 교과과정 영역별 이수학점표(19학번)
이수구분 학과 | 교양교과(기본소양) | 학과기반교과 | 전공교과 | 자유선택 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 공학교양필수 | 공학교양선택 | 계 | 기초과학 및 수학 | 계 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | |||
공과대학(전자공학과, 컴퓨터공학과 제외) | 12 | 6 | 6 | 24 | 30 | 30 | 6 | 18 | 54 | 78 | 8 | 140 |
전자공학과 | 12 | 6 | 6 | 24 | 30 | 30 | 6 | 13 | 59 | 78 | 8 | 140 |
컴퓨터공학과 | 12 | 6 | 15 | 33 | 27 | 27 | - | 18 | 60 | 78 | 2 | 140 |
환경공학과, 전기공학과, 유기재료고분자공학과, 조선해양플랜트공학과는 위 이수학점을 따르나, 공학교육인증제 대상에서 제외된다.
공과대학 교과과정 영역별 이수학점표(18학번)
이수구분 / 학과 | 교양교과(기본소양) | 학과기반교과 | 전공교과 | 자유선택 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 공학교양필수 | 공학교양선택 | 계 | 기초과학 및 수학 | 계 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | |||
공과대학(전자공학과, 컴퓨터공학과 제외) | 12 | 6 | 6 | 24 | 30 | 30 | 6 | 18 | 54 | 78 | 8 | 140 |
전자공학과 | 12 | 6 | 6 | 24 | 30 | 30 | 6 | 12 | 60 | 78 | 8 | 140 |
컴퓨터공학과 | 12 | 6 | 15 | 33 | 27 | 27 | - | 18 | 60 | 78 | 2 | 140 |
환경공학과, 전기공학과, 유기재료고분자공학과, 조선해양플랜트공학과는 위 이수학점을 따르나, 공학교육인증제 대상에서 제외된다.
공과대학 교과과정 영역별 이수학점표(17학번)
이수구분 / 학과 | 교양교과(기본소양) | 학과기반교과 | 전공교과 | 자유선택 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 공학교양필수 | 공학교양선택 | 계 | 기초과학 및 수학 | 계 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | |||
공과대학(전자공학과, 컴퓨터공학과 제외) | 7 | 6 | 6 | 19 | 30 | 30 | 6 | 18 | 54 | 78 | 13 | 140 |
전자공학과 | 7 | 6 | 6 | 19 | 30 | 30 | 6 | 12 | 60 | 78 | 13 | 140 |
컴퓨터공학과 | 7 | 6 | 15 | 28 | 27 | 27 | - | 18 | 60 | 78 | 7 | 140 |
환경공학과, 전기공학과, 유기재료고분자공학과, 조선해양플랜트공학과는 위 이수학점을 따르나, 공학교육인증제 대상에서 제외된다.
공과대학(컴퓨터공학과제외) 교과과정 영역별 이수학점표(16학번)
이수구분 / 학과 | 교양교과(기본소양) | 학문기반교과 | 전공교과 | 자유선택 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 공학교양 | 계 | 기초과학 및 수학 | 계 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | |||
공과대학(전자공학과, 컴퓨터공학과 제외) | 7 | 12 | 19 | 30 | 30 | 6 | 18 | 54 | 78 | 13 | 140 |
전자공학과 | 7 | 12 | 19 | 30 | 30 | 6 | 12 | 60 | 78 | 13 | 140 |
공과대학(컴퓨터공학과제외) 교과과정 영역별 이수학점표(15학번)
이수구분 / 학과 | 교양교과(기본소양) | 학문기반교과 | 전공교과 | 자유선택 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 공학교양 | 계 | 기초과학 및 수학 | 계 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | |||
공과대학(전자공학과, 컴퓨터공학과 제외) | 7 | 12 | 19 | 30 | 30 | 6 | 18 | 54 | 78 | 13 | 140 |
전자공학과 | 7 | 12 | 19 | 30 | 30 | 6 | 12 | 60 | 78 | 13 | 140 |
환경공학과, 전기공학과, 유기재료고분자공학과, 조선해양플랜트공학과는 위 이수학점을 따르나, 공학교육인증제 대상에서 제외된다.